料金選択
●オロシティーホール 展示場料金表 ●オロシティーホール 会議室料金表
キャンセル料
オロシティーホール 展示場料金表
2019年4月1日 改定
料金は冷暖房込みの金額
料金は冷暖房込みの金額
| 基本料金 | 時間外 | |||||
| ホール名 | 面積(m2) | 収容人数 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 終日 9~17時 | 1時間 | 
| 第1展示場 | 419 (522) | 350 | 38,280 | 46,420 | 96,800 | 12,760 | 
| 第2展示場 | 160 | 80 | 14,520 | 17,710 | 36,960 | 4,840 | 
| 第3展示場 | 372 (406) | 180 | 33,550 | 40,700 | 84,810 | 11,220 | 
| マルチテラス | 97 | 50 | 15,400 | 18,810 | 39,160 | 5,170 | 
| 中庭 | 288 | 8,250 | 8,250 | 16,500 | – | |
展示場備品
| 備品 | 料金 | 
| プロジェクター(スクリーン付き)3400㏐(超単焦点) | 4,400円 | 
| 可動式スクリーン(H1,520×W2,030) | 1,100円 | 
| 32型液晶テレビ(展示場ご利用者のみ) | 2,200円 | 
| DVDプレイヤー | 2,200円 | 
| パーティーション大 木目(H1,800×W1,200) | 550円 | 
| パーティーション小 半透明(H1,500×W1200) | 440円 | 
| プロジェクターケーブル 単品 HDMIケーブル 単品 | 各1,100円 | 
| ロープパーティーション1台 | 440円 | 
| ワイヤレスマイク (第2展示場は設備なし) | 無料 | 
| 非接触型体温計 | 550円 | 
備品には限りがありますので必ず事前にご予約下さい。
オロシティーホール 会議室料金表
2019年4月1日 改定
料金は冷暖房込みの金額
料金は冷暖房込みの金額
| 基本料金 | 時間外 | |||||
| ホール名 | 面積(m2) | 収容人数 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 終日 9~17時 | 1時間 | 
| 大会議室 | 225 | 104 | 17,160 | 21,450 | 44,110 | 5,500 | 
| 中会議室 | 160 | 64 | 11,440 | 14,300 | 29,370 | 3,630 | 
| 第4会議室 | 108 | 30 | 8,580 | 10,010 | 21,230 | 2,640 | 
| 研修室 | 22 | 6 | 3,850 | 4,950 | 10,010 | 1,210 | 
会議室備品
| 備品 | 料金 | 
| プロジェクター(スクリーン付き)3400㏐(超単焦点) | 4,400円 | 
| DVDプレイヤー | 2,200円 | 
| 固定スクリーン (H1,800×W2,400) | 無料(大・中会議室常設) | 
| 移動式スクリーン(H1,520×W2,030) | 無料(第4会議室常設) | 
| ワイヤレスマイク | 無料(大・中・第4会議室常設) | 
| レーザーポインター | 無料 | 
| 非接触型体温計 | 550円 | 
| プロジェクターケーブル 単品 HDMIケーブル 単品 | 各1,100円 | 
備品には限りがありますので必ずご予約下さい。
オロシティーホール キャンセル料
展示場キャンセル料
正式予約後キャンセル料が発生します
| 解約日 | ご利用日の3ヶ月前~ | ご利用日の1ヵ月前~当日 | 
| キャンセル率 | 利用料の50% | 利用料の100% | 
キャンセルとは①開催自体(午前開催・午後開催・終日開催いずれも)がなくなった場合②終日開催を午後開催または午後開催に短縮した場合をいいます。
但し、自然災害の場合を除きます。
会議室キャンセル料
正式予約後キャンセル料が発生します
| 解約日 | ご利用日の1ヶ月前 ~8日前 | ご利用日の7日前 ~2日前 | ご利用日の前日・当日 | 
| キャンセル率 | 利用料の20% | 利用料の50% | 利用料の100% | 
キャンセルとは①開催自体(午前開催・午後開催・終日開催いずれも)がなくなった場合②終日開催を午後開催または午後開催に短縮した場合をいいます。
但し、自然災害の場合を除きます。
